Detalles del producto
Lugar de origen: porcelana
Nombre de la marca: SDLIFT Or OEM
Certificación: CE ISO SGS
Número de modelo: SJG3-5
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1 Unidad
Precio: USD4800- USD7800 / UNIT
Detalles de empaquetado: Caja del hierro o paquete de la caja de la madera contrachapada
Tiempo de entrega: 30 días
Capacidad de la fuente: 1200units por año
Instalación: |
En interiores y exteriores |
Sistema de elevación: |
Sistema hidráulico |
Modo de control: |
Panel de control, caja de control y control remoto |
Tamaño de la tabla: |
2500X2000m m |
Capacidad de carga: |
3000 kilos |
Altura del viaje: |
Con una anchura de 5 mm |
Características: |
Conveniencia fácil de la seguridad de la operación |
Aplicación: |
Las demás máquinas y aparatos para la fabricación de máquinas y aparatos para la fabricación de máqu |
Altura de la barandilla de protección: |
Las demás: |
Dispositivo seguro: |
Válvula de bloqueo a prueba de explosión |
Instalación: |
En interiores y exteriores |
Sistema de elevación: |
Sistema hidráulico |
Modo de control: |
Panel de control, caja de control y control remoto |
Tamaño de la tabla: |
2500X2000m m |
Capacidad de carga: |
3000 kilos |
Altura del viaje: |
Con una anchura de 5 mm |
Características: |
Conveniencia fácil de la seguridad de la operación |
Aplicación: |
Las demás máquinas y aparatos para la fabricación de máquinas y aparatos para la fabricación de máqu |
Altura de la barandilla de protección: |
Las demás: |
Dispositivo seguro: |
Válvula de bloqueo a prueba de explosión |
Elevador de tijeras hidráulico estacionario personalizable para carga pesada y manipulación de carga personalizable
Aplicación:
La mesa de elevación hidráulica se utiliza para levantar mercancías entre diferentes pisos. Se utiliza ampliamente en fábricas, almacenes, centros logísticos, aeropuertos, etc.
Esas mesas de elevación de tijeras pueden ser totalmente personalizadas con capacidad de carga, tamaño de plataforma y altura de elevación.
·Capacidad de carga:500 kg y 50000 kg
·Alta de elevación:1m - 12m
·Tamaño de la plataforma:según sea el caso
·Power: 380v/3ph o 220v/1ph, o personalizado como su fuente de alimentación local
Los modelos que hemos suministrado para los clientes:
Modelo | Capacidad de carga | Tamaño de la plataforma | Altura del ascensor | Profundidad del pozo | La energía |
SJG0.3-2 | 0.3T | 1.2m x 1.2m | 2 metros | Cuatrocientos milímetros | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable incluidos en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 715/2009 será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
SJG1-3 | 1T | 1.5m x 1,5m | 3 metros | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable incluidos en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 715/2009 será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
SJG2,5-5 | 2.5T | 5.6m x 3m | 5 metros | 800 mm | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable incluidos en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 715/2009 será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
SJG3-2.5 | 3T | 5m x 2,3m | 2.5m | 750 mm | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable incluidos en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 715/2009 será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
SJG3-3 | 3T | 5.2m x 2,6m | 3 metros | 800 mm | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable incluidos en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 715/2009 será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
El SJG3-3.5 | 3T | 5.6m x 2.7m | 3.5m | 800 mm | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable incluidos en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 715/2009 será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
SJG5 a 10 | 5T | 4.5m x 2.5m | 10 metros | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable incluidos en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 715/2009 será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
Es el SJG8-2.5 | 8T | 6.5m x 4.5m | 2.5m | de una longitud igual o superior a 2 mm | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable incluidos en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 715/2009 será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
SJG12-3 | 12T | 5.5m x 2.8m | 3 metros | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable incluidos en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 715/2009 será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
Es el SJG15-4.5 | 15T | 8m x 2,2m | 4.5m | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable incluidos en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 715/2009 será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
SJG20-5 | 20T | 6m x 3m | 5 metros | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable incluidos en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 715/2009 será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
La plataforma de elevación de tijeras hidráulica se puede personalizar según su tamaño detallado. |
Las partes de la plataforma de elevación de muestras:
Productos en nuestros talleres:
Los clientes que visitan:
El nuestroTalleres:
Cargando en contenedores en nuestra fábrica:
Certificado CE:
El contacto:
Joyce Zhang fue la primera
- ¿ Por qué no?
Shandong Lift Machinery Co., Ltd. también se incluyó en el grupo.
Telefono: 86-531-85882730 Fax: 86-531-62321282 El número de teléfono es: 86-531-85882730
Móvil / whatsapp: 86-15953178102
Correo electrónico: sale01@shandonglift.com
http: www.scissorslifttable.com. En el sitio web de la organización:
- ¿ Por qué no?